Mengenal lebih dekat PKBM ARUM INDAH TEGAL. Dedikasi kami untuk pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
Kepala
Landasan kami dalam melangkah dan berkarya.
Visi
Misi
| Nama | PKBM ARUM INDAH TEGAL |
|---|---|
| NPSN | P9876543 |
| Jenjang Pendidikan | Paket A, B, C |
| Status Sekolah | Swasta |
| Alamat | Tegal Selatan |
| RT / RW | 05/02 |
| Kode Pos | 40525 |
| Kelurahan | Tegal |
| Kecamatan | Tegal Selatan |
| Kabupaten / Kota | Tegal |
| Provinsi | Jawa Tengah |
| Negara | Indonesia |
| Posisi Geografis | Lintang: -6.8722, Bujur: 107.5422 (Lihat Peta) |
| SK Pendirian | 421.9/SK-123/DISDIK/2010 |
|---|---|
| Tanggal SK Pendirian | 15 May 2010 |
| Status Kepemilikan | Yayasan |
| SK Izin Operasional | 421.9/IO-456/DPMPTSP/2020 |
| Tgl SK Izin Operasional | 20 Jun 2020 |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | Tidak Ada |
| Nomor Rekening | 123-456-7890 |
| Nama Bank | Bank Jateng (Kota Tegal) |
| Rekening Atas Nama | PKBM Arum Indah |
| MBS | Ya |
| Memungut Iuran | Ya (Rp 50.000) |
| Nama Wajib Pajak | YAYASAN |
| NPWP | 12.345.678.9-421.000 |
| Nomor Telepon | 022-6654321 |
|---|---|
| Nomor Fax | 022-6654322 |
| info@pkbmarumindah.sch.id | |
| Website | https://pkbmharapan.id |
| Waktu Penyelenggaraan | Sepanjang Hari (Pagi-Sore) |
|---|---|
| Bersedia Menerima BOS? | Ya |
| Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat |
| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik | 2200 Watt |
| Akses Internet | Indihome Fiber |
| Akreditasi | B |
Bergabunglah dengan komunitas belajar yang dinamis dan suportif.